Modele z serii W43 potrafią wyświetlać treści o rozdzielczości HD, takie jak najnowsze gry i filmy, na swoim panoramicznym ekranie o proporcjach 16:9 bez żadnych zniekształceń i czarnych obwódek. Przy wysokim współczynniku kontrastu (30 000:1) i czasie reakcji 5 ms gwarantują wyraźny, żywy obraz niezależnie od rodzaju źródła. Pakiet Fun Package dodatkowo zwiększa przyjemność i wygodę odbioru.
Monitoryzostały sprawdzone i przecenione przez producenta i każdy posiada tylko 1martwy pixel lub subpixel (jest to 1/3 pixela, punkcik o wymiarach ok. 0,25mm x0,25mm). Praktycznie niezauważalny w normalnej pracy.
Monitor jest objęty roczną gwarancją. Monitor jestoczywiście oryginalnie zapakowany, wraz z wszystkimi kablami i instrukcjąobsługi. Podana cena jest ceną brutto, więc nie ma problemu z wystawieniemfaktury.
| typ matrycy | TN |
| kontrast | 30 000:1 |
| przekątna | 22 |
| format | 16:9 |
| rozdzielczość | 1920x1080 |
| jasność | 300 |
| czas reakcji | 5 |
| głośniki | Brak danych |
| regulacja wysokości | Nie |
| pivot | Nie |
| tuner tv | Nie |
| montaż na ścianie | Brak danych |
| gwarancja | 12 M-CY |
| kąt widzenia(poziom) | 170 ° |
| kąt widzenia(pion) | 160 ° |
| rodzaj złącza | D-SUB, DVI |
| Producent | Matryca | Pivot | |||
| Przekątna | Czas reakcji | Kontrast | |||
| Cena | od do | Tuner TV | |||
| marka i model: | LG W2243TE |
| cena: | 439 zł |
| typ matrycy: | TN |
| kontrast: | 30 000:1 |
| przekątna: | 22 |
| format: | 16:9 |
| rozdzielczość: | 1920x1080 |
| jasność: | 300 |
| czas reakcji: | 5 |
| głośniki: | Brak danych |
| regulacja wysokości: | Nie |
| pivot: | Nie |
| tuner tv: | Nie |
| montaż na ścianie: | Brak danych |
| gwarancja: | 12 M-CY |
| kąt widzenia(poziom): | 170 ° |
| kąt widzenia(pion): | 160 ° |
| rodzaj złącza: | D-SUB, DVI |
Data wydruku: 06-02-2012 23:46
'); pop.document.write(''); pop.document.write('