Modele z serii LG 53 łączą wielokrotnie nagradzane rozwiązania techniczne z najlepszymi w klasie funkcjami. Całość opakowano w elegancką obudowę, która idealnie wkomponuje się w każde otoczenie.
Monitor jest objęty roczną gwarancją. Monitor jestoczywiście oryginalnie zapakowany, wraz z wszystkimi kablami i instrukcjąobsługi. Podana cena jest ceną brutto, więc nie ma problemu z wystawieniemfaktury.
| typ matrycy | TN |
| kontrast | 50000:1 |
| przekątna | 20 |
| format | 16:9 |
| rozdzielczość | (16:9)1600X900 |
| jasność | 300 |
| czas reakcji | 2 |
| głośniki | Brak danych |
| regulacja wysokości | Brak danych |
| pivot | Nie |
| tuner tv | Nie |
| montaż na ścianie | Brak danych |
| gwarancja | 12 M-CY |
| kąt widzenia(poziom) | 170 ° |
| kąt widzenia(pion) | 160 ° |
| rodzaj złącza | D-SUB, DVI, |
| Producent | Matryca | Pivot | |||
| Przekątna | Czas reakcji | Kontrast | |||
| Cena | od do | Tuner TV | |||
| marka i model: | LG W2053TQ |
| cena: | 405 zł |
| typ matrycy: | TN |
| kontrast: | 50000:1 |
| przekątna: | 20 |
| format: | 16:9 |
| rozdzielczość: | (16:9)1600X900 |
| jasność: | 300 |
| czas reakcji: | 2 |
| głośniki: | Brak danych |
| regulacja wysokości: | Brak danych |
| pivot: | Nie |
| tuner tv: | Nie |
| montaż na ścianie: | Brak danych |
| gwarancja: | 12 M-CY |
| kąt widzenia(poziom): | 170 ° |
| kąt widzenia(pion): | 160 ° |
| rodzaj złącza: | D-SUB, DVI, |
Data wydruku: 18-05-2012 22:38
'); pop.document.write(''); pop.document.write('